|
起訂量 價格
5 ¥10.00 50 ¥9.00
|
詢價熱線0755-00000
商城客服
| 產(chǎn)品類型 | 小型霍爾效應(yīng)線性位置傳感器 IC |
| 包裝數(shù)量/類型 | 1000 個/袋 |
| 封裝類型 | 扁平 TO-92 式,標(biāo)準(zhǔn)直引腳 14.99 mm [0.590 in] 長,間距 12.7 mm [0.050 in] |
| 電源電壓 | 4.5 Vdc 至 10.5 Vdc |
| 輸出類型 | 沉/源 |
| 端子類型 | 印刷電路板 |
| 磁極類型 | 成比例 |
| 工作溫度 | -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F] |
| 儲存溫度 | -55°C 至 165°C [-67°F 至 329°F] |
| 輸出電壓 | 典型值 0.2 Vdc 至 (Vs - 0.2 Vdc),最小值 0.4 Vdc 至 (Vs - 0.4 Vdc) |
| 線性度(量程百分比) | -1.0% 典型值 |
| 溫度誤差 | ±0.07(零漂); -0.02 最小值,0.06 最大值(靈敏度) |
| 貨源 | 全球 |
| 電源電流 | 5 Vdc 時為 8.7 mA |
| 靈敏度 | 3.125 mV ± 0.156 mV/G |
| 輸出電流源 | 最小值 1 mA,典型值 1.5 mA |
| 輸出電流沉 | 最小值 1 mA,典型值 0.6 mA |
| 零位輸出 | 2.50 Vdc ± 0.075 Vdc |
| 響應(yīng)時間 | 3 μs |
| 系列名稱 | SS490 |
| 磁感應(yīng)范圍 | 最小值 -60 mT 至 60 mT [-600 G 至 600 G]; 典型值 -67 mT 至 67 mT [-670 G 至 670 G] |
| 輸出電壓量程 | 最小值 0.4 Vdc 至 (Vs - 0.4 Vdc); 典型值 0.2 Vdc 至 (Vs - 0.2 Vdc) |
