| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BQ2023EVM-002 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2023 | 購買 | ||
![]() | BQ2023EVM-001 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2023 | 購買 | ||
![]() | BQ2018EVM-001 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2018 | 購買 | ||
![]() | BQ2013HEVM-001 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2013 | 購買 | ||
![]() | EV2011 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2011 | 購買 | ||
![]() | DV2004S1 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2004 | 購買 | ||
![]() | DV2004L1 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2004 | 購買 | ||
![]() | DV2004HS1 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2004H | 購買 | ||
![]() | DV2004ES1 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2004E | 購買 | ||
![]() | DV2003S2 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2003 | 購買 | ||
![]() | DV2003S1 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2003 | 購買 | ||
![]() | DV2003L1 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2003 | 購買 | ||
![]() | DV2002TL2 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2002T | 購買 | ||
![]() | DV2002L2 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2002 | 購買 | ||
![]() | DV2000TS1 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2000T | 購買 | ||
![]() | DV2000S1 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ2000 | 購買 | ||
![]() | BQ20Z90EVM-001 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ20Z90/29330/29412 | 購買 | ||
![]() | BQMTESTER | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Multi-Channel Test and Prog. Board | 購買 | ||
![]() | BQ20Z80EVM-001 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for BQ20Z80 | 購買 | ||
![]() | PGA309EVM-US | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Evaluation Module for PGA309-US | 購買 |


