| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM358PSR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM358P | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM358DR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM358D | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM358APWR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM358AP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM358ADR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM358ADGKR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM358AD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM348NSR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Op Amp* | 購買 | ||
![]() | LM348N | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad General Purpose Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM348DR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad General Purpose Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM348D | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad General Purpose Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM339NSR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Differential Comparator* | 購買 | ||
![]() | LM339APW | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Differential Comparator* | 購買 | ||
![]() | LM324PWR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad General Purpose Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM324PW | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Op Amp* | 購買 | ||
![]() | LM324NSR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Op Amp* | 購買 | ||
![]() | LM324N | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad General Purpose Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM324KNSR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad General Purpose Op Amp | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號


