| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM358N | 1000 | FAIRCHID | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 0°C~70°C Dual Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM358M | 1000 | FAIRCHID | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 0°C~70°C Dual Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM358AN | 1000 | FAIRCHID | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 0°C~70°C Dual Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM358AM | 1000 | FAIRCHID | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 0°C~70°C Dual Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM324N | 1000 | FAIRCHID | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 0°C~70°C Quad Op Amp | 購買 | ||
![]() | LM324M | 1000 | FAIRCHID | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 0°C~70°C Quad Op Amp* | 購買 | ||
![]() | LM324AN | 1000 | FAIRCHID | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 0°C~70°C Quad Op Amp* | 購買 | ||
![]() | LM324AM | 1000 | FAIRCHID | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 0°C~70°C Quad Op Amp* | 購買 | ||
![]() | LF353N | 1000 | FAIRCHID | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 4MHz Dual JFet Op Amp* | 購買 | ||
![]() | L272M | 1000 | FAIRCHID | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 0.7A Dual Power Op Amp* | 購買 | ||
![]() | FHP3350IM14 | 2000 | FAIRCHID | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Triple, Voltage Feedback Amp | 購買 | ||
![]() | TSM104WIDT | 4000 | ST | Quad Op Amp/Voltage Reference* | 購買 | |||
![]() | TSM104IDT | 4000 | ST | Quad Op Amp/Voltage Reference* | 購買 | |||
![]() | TSM104AIDT | 4000 | ST | Quad Op Amp/Voltage Reference* | 購買 | |||
![]() | TSM103WIDT | 4000 | ST | Dual Op Amp/Voltage Reference* | 購買 | |||
![]() | TSM103WAIDT | 4000 | ST | Dual Op Amp/Voltage Reference* | 購買 | |||
![]() | TSM103IDT | 4000 | ST | Dual Op Amp/Voltage Reference* | 購買 | |||
![]() | TSM103ID | 4000 | ST | Dual Op Amp/Voltage Reference* | 購買 | |||
![]() | TSM103AID | 4000 | ST | Dual Op Amp/Voltage Reference | 購買 | |||
![]() | TSM100IDT | 4000 | ST | Single Op Amp and Single Comparator | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號


