| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATMEGA48-20MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA48-20AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY88-MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY88-AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY88-PU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY861V-10SU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY861V-10PU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY861V-10MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY861-20SU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY861-20MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY85V-10SU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY85V-10PU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY85-20SU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY85-20PU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY85-20MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY84V-10SSU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY84V-10MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY84-20SSU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY84-20PU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY84-20MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號


