| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATTINY13A-SSH | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY13A-SH | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY13A-PU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY13A-MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY13A-MMU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY13-20SU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY13V-10SSU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY13V-10SU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY13V-10PU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY13V-10MMU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY13V-10MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY13-20MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY12V-1SC | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATTINY10-TSH | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | AT90PWM316-16SU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | AT90PWM216-16SU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | AT90PWM3B-16SU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | AT90PWM3B-16MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | AT90PWM3-16MQ | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | AT90CAN128-16MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號


