| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AT90CAN128-16AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | AT90CAN64-16MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | AT90CAN64-16AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | AT90CAN32-16MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | AT90CAN32-16AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA6490V-8AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA6490-16AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA649V-8MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA649-16MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA649-16AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA3290PV-10AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA3290V-8AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA3290-16AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA329PV-10MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA329PV-10AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA329P-20MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA329P-20AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA329V-8AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA329-16AU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 | |||
![]() | ATMEGA169PV-8MU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號


