| 產品圖片 | 型號 | 數量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LVC2G66YEAR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Bilateral Analog Switch | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G66DCUR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Bilateral Analog Switch | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G66DCTR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Bilateral Analog Switch | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G53YZPR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Analog Mux/Demux | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G53YZAR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Analog Mux/Demux | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G53DCUR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Analog Mux/Demux | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G53DCTR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Analog Mux/Demux | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G38YZPR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual 2-Input NAND Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G38DCUR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual 2-Input NAND Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G38DCTR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual 2-Input NAND Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G34YZPR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Buffer Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G34YZAR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Buffer Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G34YEPR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Buffer Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G34YEAR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Buffer Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G34MDCKREP | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Buffer Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G34DRLR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Buffer Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G34DCKR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Buffer Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G34DBVR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual Buffer Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G32YZPR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual 2-Input Positive OR Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC2G32YZAR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Dual 2-Input Positive OR Gate | 購買 |


