| 產品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LVC1T45DCKR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Tri-St. Single-Bit Dual Supply Bus Xcvr. | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1T45DBVR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Tri-St. Single-Bit Dual Supply Bus Xcvr. | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1GX04DRLR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Crystal Oscillator Driver | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1GX04DCKR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Crystal Oscillator Driver | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1GX04DBVR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Crystal Oscillator Driver | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1GU04YZVR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Single Inverter Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1GU04YZPR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Single Inverter Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1GU04YZAR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Single Inverter Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1GU04YEAR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Single Inverter Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1GU04DRLR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Single Inverter Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1GU04DCKR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Single Inverter Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1GU04DBVR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Single Inverter Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1G3208YZPR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Single 3-Input Positive OR AND Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1G3208DCKR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Single 3-Input Positive OR AND Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1G3208DBVR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Single 3-Input Positive OR AND Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1G3157YZPR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | SPDT Analog Switch | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1G3157YEPR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | SPDT Analog Switch | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1G3157DRYR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | SPDT Analog Switch | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1G3157DRLR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | SPDT Analog Switch | 購買 | ||
![]() | SN74LVC1G3157DCKR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | SPDT Analog Switch | 購買 |


